Umhverfisþættir
Niðurstöður umhverfisþátta í uppgjöri Mílu samkvæmt UFS leiðbeiningum Nasdaq.
Upplýsingar er varðar kolefnisspor Mílu eru fengnar í gegnum kerfi Klappa ehf. og skiptast í umfang 1, 2 og 3. Aðeins er stuðst við gögn sem snúa beint að fyrirtækinu.
E1 - Gróðurhúsalofttegundir | Einingar | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Umfang 1 | tCO2í | 274,2 | 273,1 | 268,1 |
Umfang 2 (landsnetið) | tCO2í | 215,7 | 238,5 | 249,3 |
Umfang 3 | tCO2í | 29,0 | 164,5 | 176,3 |
Kolefnisspor án mótvægisaðgerða | tCO2í | 524,2 | 676,2 | 693,6 |
Samtals mótvægisaðgerðir | tCO2í | 0 | 0 | 0 |
Kolefnisspor með mótvægisaðgerðum | tCO2í | 524,2 | 676,2 | 693,6 |
E2 - Losunarkræfni | Einingar | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Losunarkræfni orku | KgCO2í/MWst | 23,08 | 27,72 | 26,86 |
Losunarkræfni starfsmanna | tCO2í/stöðugildi | 4.227,8 | 4.735,1 | 9.903,5 |
Losunarkræfni tekna | KgCO2í/milljó.ISK | 80,65 | 78,75 | 80,85 |
Losunarkræfni eigna | KgCO2í/milljó.ISK | | | 9,00 |
Losunarkræfni eigin fjár | KgCO2í/milljó.ISK | 41,9 | 64,0 | 13,9 |
E3 - Orkunotkun | Einingar | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Heildar orkunotkun | kWst | 22.716.938 | 24.392.639 | 25.849.969 |
Þar af orka frá jarðefnaeldsneyti | kWst | 1.091.498 | 1.088.655 | 1.066.663 |
Þar af orka frá rafmagni | kWst | 16.497.292 | 18.134.206 | 19.318.959 |
Þar af orka frá heitu vatni | kWst | 5.128.148 | 5.169.777 | 5.464.347 |
Bein orkunotkun | kWst | 1.091.498 | 1.088.655 | 1.066.663 |
Óbein orkunotkun | kWst | 21.106.420 | 21.865.400 | 24.783.307 |
E4 - Orkukræfni | Einingar | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Orkukræfni starfsmanna | kWst/stöðugildi | 183.201 | 170.817 | 182.076 |
Orkukræfni tekna | kWst/milljó.ISK | 3.494,9 | 2.841,0 | 3.002,1 |
E5 - Samsetning orku | Einingar | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Heildar orkunotkun | kWst | 22.716.938 | 24.392.639 | 25.849.969 |
Jarðefnaeldsneyti | % | 4,8% | 4,4% | 4,1% |
Endurnýjanleg orka | % | 95,2% | 95,6% | 95,9% |
E6 - Vatnsnotkun | Einingar | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Samtals vatnsnotkun | m3 | 111.747 | 137.664 | 134.644 |
Kalt vatn | m3 | 23.331,0 | 48.529,9 | 40.431,6 |
Heitt vatn | m3 | 88.416,3 | 89.134,1 | 94.212,9 |
E7 - Umhverfisstarfsemi | Einingar | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Fylgir fyrirtækið formlegri umhverfisstefnu? | já/nei | já | já | já |
Fylgir fyrirtækið sérstökum úrgangs-, vatns-, orku- og/eða endurvinnslustefnum? | já/nei | nei | nei | nei |
Notar fyrirtækið þitt viðurkennt orkustjórnunarkerfi? | já/nei | nei | nei | nei |
E8 og E9 - Loftslagsyfirsýn stjórn/stjórnendur | Einingar | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Hefur stjórn yfirumsjón með og/eða stýrir loftslagstengdri áhættu? | já/nei | nei | nei | nei |
Hefur framkvæmdastjórn yfirumsjón með og/eða stýrir loftslagstengdri áhættu? | Já/nei | nei | nei | nei |
Aðrir mikilvægir mælikvarðar
Meðhöndlun úrgangs | Einingar | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Samtals úrgangur | kg | 66.378 | 98.622 | 81.176 |
Þar af flokkaður úrgangur | kg | 21.622 | 34.440 | 28.149 |
Þar af óflokkaður úrgangur | kg | 44.756 | 64.182 | 53.027 |
Endurunnið / endurheimt | kg | 12.641 | 31.631 | 33.416 |
Urðun / förgun | kg | 53.737 | 66.991 | 47.760 |
Hlutfall flokkaðs úrgangs | % | 32,6% | 34,9% | 34,7% |
Hlutfall endurunnins úrgangs | % | 19,0% | 31,9% | 41,2% |
Úrgangskræfni | Einingar | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Úrgangskræfni starfsmanna | kg/stöðugildi | 535,3 | 690,6 | 573,3 |
Úrgangskræfni veltu | kg/milljón.ISK | 10,21 | 11,49 | 9,45 |
Ferðir starfsfólks til og frá vinnu | Einingar | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Endurgreiðir fyrirtækið vistvænan ferðamáta starfsfólks? | já/nei | já | já | já |
Félagslegir þættir
Stjórnarhættir
Samfélagsuppgjör - forsíða