Stjórnarhættir
Niðurstöður er varða stjórnarhætti í uppgjöri Mílu samkvæmt UFS leiðbeiningum Nasdaq
Míla er einkahlutafélag og er sjálfstætt starfandi fyrirtæki í eigu Símans. Stjórn Mílu starfar samkvæmt stjórnháttayfirlýsingu samstæðunnar. Góðir stjórnarhættir stuðla að opnum og traustum samskiptum stjórnar, hluthafa, viðskiptavina og annarra hagsmunaaðila. Stjórn Mílu leggur ríka áherslu á góða stjórnarhætti og endurmetur stjórnarhætti sína árlega með tilliti til viðurkenndra leiðbeininga um stjórnarhætti. Ekki er til staðar hvatakerfi er varðar árangur af starfi stjórnar. Þá er ekki sérstaklega lagt bann við því að forstjóri/framkvæmdastjóri fyrirtækisins gegni stöðu stjórnarformanns, en það er þó ekki talið æskilegt að svo sé. Stjórnháttayfirlýsing stjórnar Mílu
Vottun
Míla hefur fengið vottun frá BSI samkvæmt ISO/IEC 27001 staðlinum er snýr að upplýsingaöryggi. Þá starfar fyrirtækið samkvæmt eigin upplýsingaöryggisstefnu sem styður við samfelldan rekstur og þjónustu og lágmarkar þannig rekstraráhættu og hámarkar öryggi verðmæta í eigu og umsjón fyrirtækisins. Markmið upplýsingaöryggisstefnu Mílu er meðal annars að tryggja að farið sé eftir lögum og reglum er varða meðhöndlun upplýsinga og samninga sem fyrirtækið hefur gert.
Lög og reglur
Míla starfar samkvæmt fjarskiptalögum og samkvæmt reglugerðum Fjarskiptastofu. Míla telst vera fyrirtæki með umtalsverðan markaðsstyrk, samkvæmt greiningu Fjarskiptastofu. Þá starfar fyrirtækið samkvæmt reglum Samkeppniseftirlitsins, en í september 2022 var gerð sátt milli Samkeppnieftirlits, Ardian og Mílu þar sem Mílu er gert að lúta ákveðnum skilyrðum í starfsemi sinni.
G1 - Fjölbreytini stjórnar | Einingar | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Hlutfall kvenkyns stjórnarmeðlima (samanborið við karla) | % | 66,6% | 33,3% | 42,8% |
G2 - Sjálfstæði stjórnar | Einingar | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Hefur fyrirtækið lagt bann við að forstjóri gegni starfi stjórnarformanns? | já/nei | nei | nei | nei |
Hlutfall óháðra stjórnarmanna | % | 67% | 67% | 14% |
G3 - Launahvatar | Einingar | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Hljóta stjórnendur formlegan hvata til að ná árangri á sviði sjálfbærni? | já/nei | nei | nei | nei |
G4 - Kjarasamningar | Einingar | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Hlutfall starfsfólks sem fellur undir almenna kjarasamninga. | % | 100% | 100% | 99% |
G6 - Siðferði og spilling | Einingar | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Framfylgir fyrirtækið siðareglum og/eða stefnu gegn spillingu og mútum? | já/nei | já | já | já |
G7 - Persónuvernd | Einingar | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Framfylgir fyrirtækið persónuverndarstefnu? | já/nei | nei | já | já |
Hefur fyrirtækið hafist handa við að framfylgja lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga? | já/nei | já | já | já |
G8 - ESG upplýsingagjöf | Einingar | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Birtir fyrirtækið sjálfbærniskýrslu? | já/nei | já | já | já |
Inniheldur skýrslugjöf fyrirtækisins til stjórnvalda gögn um sjálfbærni? | | | já | já |
G9 - Aðferðir við upplýsingagjöf | Einingar | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Veitir fyrirtækið upplýsingar um sjálfbærni til viðurkenndra aðila? | já/nei | nei | nei | nei |
Hefur fyrirtækið einblínt á einhver tiltekin sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna (SDGs)? | já/nei | nei | nei | nei |
Setur fyrirtækið markmið og gefur skýrslu um framvindu heimsmarkmiða SÞ | já/nei | - | nei | nei |
G10 - Endurskoðun og vottun þriðja aðila | Einingar | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Er upplýsingagjöf um sjálfbærni tryggð eða staðfest af þriðja aðila? | já/nei | nei | nei | nei |
Umhverfisþættir
Félagslegir þættir
Samfélagsuppgjör - forsíða