Mælikvarðar
Míla leitast við að afhenda þjónustu sína fljótt og örugglega til allra viðskiptavina sinna og hefur sett sér markmið þar um. Mælikvarðar um afhendingartíma pantana og viðgerðartíma bilana eru teknir út mánaðarlega og þannig er hægt að fylgjast með árangri ásamt því að tryggja jafnræði í afhendingu til tengdra sem ótengdra viðskiptavina Mílu.
Prósentan í töflunum hér fyrir neðan segir til um hlutfall pantana/bilana sem eru afgreiddar innan skilgreindra tímamarka.
2022
Heimtaugar og bitastraumsaðgangur - markaður 4 og 5
Væntanlegt.
Lúkningahluti leigulína - markaður 6
Pantanir
90% afgreitt innan 30 daga
Pantanir | jan | feb | mar | apr | maí | jún |
---|---|---|---|---|---|---|
Tengdir aðilar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50,0% |
Ótengdir aðilar | 100% | 75,0% | 100% | 100% | 67,0% | 100% |
Alls | 100% | 87,5% | 100% | 100% | 83,5% | 75,0% |
Bilanir
90% afgreitt innan 3ja daga
Bilanir | jan | feb | mar | apr | maí | jún |
---|---|---|---|---|---|---|
Tengdir aðilar | 50,0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83,33% |
Ótengdir aðilar | 100% | 50,0% | 100% | 100% | 80,0% | 83,33% |
Alls | 75,0% | 75,0% | 100% | 100% | 90,0% | 83,33% |
Stofnlínuhluti leigulína - markaður 14
Pantanir
90% afgreitt innan 30 daga
Pantanir | jan | feb | mar | apr | maí | jún |
---|---|---|---|---|---|---|
Tengdir aðilar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ótengdir aðilar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Alls | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Bilanir
90% afgreitt innan 3ja daga
Bilanir | jan | feb | mar | apr | maí | jún |
---|---|---|---|---|---|---|
Tengdir aðilar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ótengdir aðilar | 75,0% | 100% | 66,67% | 100% | 50,0% | 100% |
Alls | 87,5% | 100% | 83,33% | 100% | 75,0% | 100% |
2021
Heimtaugar og bitastraumsaðgangur - markaður 4 og 5
Pantanir
Svæði 1 - 3
90% afgreitt innan 5 daga
Pantanir | jan | feb | mar | apr | maí | jún | júl | ágú | sept | okt | nóv | des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tengdir aðilar | 84,67% | 82,28% | 79,65% | 85,31% | 87,53% | 86,46% | 84,24% | 79,74% | 85,14% | 81,89% | 82,25% | 75,97% |
Ótengdir aðilar | 90,45% | 92,67% | 88,80% | 89,55% | 88,73% | 89,66% | 88,55% | 88,16% | 88,81% | 89,91% | 83,40% | 76,76% |
Alls | 86,11% | 84,82% | 82,18% | 86,51% | 87,90% | 87,32% | 85,18% | 81,91% | 86,21% | 82,67% | 82,38% | 75,97% |
Bilanir kopar
Svæði 1
90% afgreitt innan 3ja daga
Bilanir | jan | feb | mar | apr | maí | jún | júl | ágú | sept | okt | nóv | des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tengdir aðilar | 69,9% | 92,3% | 79,6% | 80,0% | 83,3% | 79,5% | 82,9% | 67,7% | 89,7% | 66,2% | 79,6% | 84,3% |
Ótengdir aðilar | 89,5% | 69,2% | 68,0% | 100% | 80,6% | 75,0% | 69,2% | 94,4% | 91,7% | 72,7% | 80,0% | 72,7% |
Alls | 86,11% | 89,0% | 77,2% | 82,9% | 82,5% | 78,7% | 80,9% | 73,5% | 90,0% | 67,1% | 79,7% | 80,8% |
85% afgreitt innan 5 daga
Bilanir | jan | feb | mar | apr | maí | jún | júl | ágú | sept | okt | nóv | des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tengdir aðilar | 66,7% | 88,9% | 63,6% | 50,0% | 71,4% | 62,5% | 100% | 57,1% | 86,7% | 62,5% | 100% | 81,8% |
Ótengdir aðilar | 100% | - | 100% | 50,0% | 0,0% | 100% | 50,0% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
Alls | 80.0% | 88,9% | 69,2% | 50,0% | 66,7% | 76,9% | 87,5% | 66,7% | 90,5% | 70,0% | 100% | 81,8% |
80% afgreitt innan 5 daga
Bilanir | jan | feb | mar | apr | maí | jún | júl | ágú | sept | okt | nóv | des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tengdir aðilar | 67,4% | 74,4% | 75,0% | 73,7% | 66,7% | 76,2% | 71,9% | 68,0% | 72,0% | 63,6% | 72,2% | 65,6% |
Ótengdir aðilar | 88,9% | 100% | 75,0% | 100% | 80,0% | 91,7% | 50,0% | 66,7% | 80,0% | 100% | 60,0% | 66,7% |
Alls | 71,2% | 76,1% | 75,0% | 79,2% | 68,1% | 79,6% | 68,4% | 67,6% | 74,3% | 68,0% | 69,6% | 65,9% |
Bilanir ljósleiðari
Svæði 1
90% afgreitt innan 3ja daga
Bilanir | jan | feb | mar | apr | maí | jún | júl | ágú | sept | okt | nóv | des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tengdir aðilar | 96,3% | 94,0% | 93,4% | 92,0% | 91,3% | 97,0% | 92,0% | 91,5% | 93,3% | 88,7% | 91,4% | 91,6% |
Ótengdir aðilar | 100% | 100% | 92,3% | 100% | 90,9% | 94,4% | 100% | 100% | 87,0% | 82,6% | 100% | 93,3% |
Alls | 96,5% | 76,1% | 93,3% | 92,5% | 91,3% | 96,6% | 93,4% | 93,0% | 92,1% | 87,8% | 92,8% | 91,8% |
Svæði 2
85% afgreitt innan 5 daga
Bilanir | jan | feb | mar | apr | maí | jún | júl | ágú | sept | okt | nóv | des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tengdir aðilar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88,9% | 75,0% | 66,7% | 85,7% | 100% | 100% | 100% |
Ótengdir aðilar | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Alls | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88,9% | 80,0% | 80,0% | 90,9% | 100% | 100% | 100% |
80% afgreitt innan 5 daga
Bilanir | jan | feb | mar | apr | maí | jún | júl | ágú | sept | okt | nóv | des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tengdir aðilar | 77,8% | 100% | 85,7% | 100% | 80,0% | 87,5% | 100% | 80,0% | 93,3% | 90,0% | 72,7% | 100% |
Ótengdir aðilar | 100% | 100% | 100% | 75,0% | 50,0% | 80,0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85,7% | 50% |
Alls | 81,8% | 100% | 88,9% | 83,3% | 75,0% | 84,6% | 100% | 83,3% | 94,1% | 90,9% | 77,8% | 84,6% |
Lúkningahluti leigulína - markaður 6
Pantanir
90% afgreitt innan 30 daga
Pantanir | jan | feb | mar | apr | maí | jún | júl | ágú | sep | okt | nóv | des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tengdir aðilar | 100% | 100% | 100% | 100% | 81,0% | 66,7% | 80,0% | 45,5% | 55,0% | 100% | 96,0% | 100% |
Ótengdir aðilar | 100% | 90% | 94,4% | 93,4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83,4% | 100% | 85,0% | 100% |
Alls | 100% | 95% | 97,2% | 96,7% | 90,5% | 83,35% | 90,0% | 72,75% | 69,2% | 100% | 90,5% | 100% |
Bilanir
90% afgreitt innan 3ja daga
Bilanir | jan | feb | mar | apr | maí | jún | júl | ágú | sep | okt | nóv | des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tengdir aðilar | 40,0% | 100% | 100% | 50,0% | 50,0% | 42,86% | 80,0% | 50,0% | 100% | 60,0% | 50,0% | 75,0% |
Ótengdir aðilar | 100% | 71,43% | 50,0% | 100% | 100% | 50,0% | 100% | 50,0% | 100% | 100% | 80,0% | 100% |
Alls | 70,0% | 85,71% | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 46,43% | 90,0% | 50,0% | 100% | 80,0% | 65,0% | 87,5% |
Stofnlínuhluti leigulína - markaður 14
Pantanir
90% afgreitt innan 30 daga
Pantanir | jan | feb | mar | apr | maí | jún | júl | ágú | sep | okt | nóv | des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tengdir aðilar | 66,7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90,0% | 100% |
Ótengdir aðilar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71,0% | 100% | 100% |
Alls | 83,35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85,5% | 95,0% | 100% |
Bilanir
90% afgreitt innan 3ja daga
Bilanir | jan | feb | mar | apr | maí | jún | júl | ágú | sep | okt | nóv | des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tengdir aðilar | 100% | 100% | 66,67% | 0,0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75,0% | 100% | 100% |
Ótengdir aðilar | 54,55% | 50,0% | 50,0% | 40,0% | 100% | 83,33% | 100% | 0,0% | 100% | 0,00% | 62,5% | 0,00% |
Alls | 77,27% | 75,0% | 58,33% | 20,0% | 100% | 91,67% | 100% | 50,0% | 100% | 37,5% | 81,25% | 50,0% |
Ákvarðanir Fjarskiptastofu
Ákvörðun PFS nr. 21/2014 - Annars vegar er um að ræða markað fyrir heildsöluaðgang að föstum aðgangsnetum (markaður 4) og hins vegar fyrir breiðbandsaðgang í heildsölu (markaður 5).
Míla er skilgreind sem fyrirtæki með umtalsverðan markaðsstyrk á heimtaugamarkaði (markaði 4) og eru þar með lagðar kvaðir á fyrirtækið af Póst- og fjarskiptastofnun.
Póst- og fjarskiptastofnun hyggst útnefna Mílu sem fyrirtæki með umtalsverðan markaðsstyrk á markaði fyrir breiðbandsaðgang í heildsölu (markaður 5).
Ákvörðun PFS nr. 8/2014 - Markaðsgreining á heildsölumarkaði fyrir lúkningarhluta leigulína.
Skilgreining Póst og fjarskiptastofnunar: Lúkningarhluti leigulína er skilgreindur sem aðgangsmarkaður á heildsölustigi fyrir stöðuga afkastagetu á merkjasendingum á þeim hluta fjarskiptanetsins þar sem notandinn hefur einn aðgang að allri tengingunni.
Markaður 6 liggur á milli notandans (heimili eða fyrirtæki) og hnútpunkta/símstöðva og tengja notendur við einn punkt þar sem stofnlínukerfið tekur við. Þessi sambönd eru leigð öðrum fjarskiptafyrirtækjum sem gerir þeim kleift að veita þjónustu á ýmsum smásölumörkuðum eins og t.d. talsímaþjónustu, internetþjónustu og aðra gagnaflutningsþjónustu.
Markaðurinn nær yfir bæði stafrænar og hliðrænar línur og sambönd með allri mögulegri tækni og flutningsmiðlum.
Þjónustusvæði Mílu
Samkvæmt alþjónustukvöð er landinu skipt í þrjú þjónustusvæði út frá staðsetningu starfsstöðvar Mílu eða samstarfsaðila Mílu, þegar mælingar á þjónustugæðum vegna afhendinga á tengingum og viðgerða á fjarskiptanetinu eru gerðar.
- Svæði 1 nær yfir þann þéttbýliskjarna þar sem Míla eða samstarfsaðili Mílu er með starfsstöð.
- Svæði 2 nær 10 km. radíus út fyrir þéttbýliskjarnann sem Míla eða samstarfsaðili Mílu er með starfsstöð.
- Svæði 3 telst vera svæði sem er utan við 10 km. radíus frá þéttbýliskjarna sem Míla eða samstarfsaðili Mílu er með starfsstöð.