Verðskrá
Ethernetþjónusta
Verðskrá fyrir Ethernetþjónustu MPLS/TP
Verð er án virðisaukaskatts.
Ítarefni verðskrár fyrir MPLS-TP
Mánaðarverð á landshring
Hraði
|
0-49 km / fl. 1
|
50-99 km / fl. 2
|
100+ km / fl. 3
|
---|---|---|---|
100 Mb/s
|
51.983 kr.
|
77.975 kr. | 103.967 kr. |
200 Mb/s
|
68.592 kr.
|
102.889 kr. | 137.185 kr. |
300 Mb/s | 80.670 kr.
|
121.005 kr. | 161.340 kr. |
400 Mb/s
|
90.508 kr.
|
135.762 kr. | 181.016 kr. |
500 Mb/s
|
98.958 kr.
|
148.437 kr. | 197.916 kr. |
600 Mb/s
|
106.445 kr.
|
159.667 kr. | 212.890 kr. |
700 Mb/s
|
113.215 kr.
|
169.822 kr. | 226.429 kr. |
800 Mb/s
|
119.426 kr.
|
179.139 kr. | 238.852 kr. |
900 Mb/s
|
125.187 kr.
|
187.781 kr. | 250.375 kr. |
1000 Mb/s
|
130.576 kr.
|
195.864 kr. | 261.152 kr. |
2000 Mb/s
|
172.296 kr.
|
258.444 kr. | 344.592 kr. |
3000 Mb/s
|
202.634 kr.
|
303.951 kr. | 405.268 kr.
|
4000 Mb/s
|
227.346 kr.
|
341.019 kr. | 454.692 kr. |
5000 Mb/s
|
248.572 kr.
|
372.858 kr. | 497.144 kr. |
6000 Mb/s
|
267.377 kr.
|
401.066 kr. | 534.754 kr. |
7000 Mb/s
|
284.383 kr.
|
426.574 kr. | 568.765 kr. |
8000 Mb/s
|
299.985 kr.
|
449.978 kr. | 599.970 kr.
|
*9000 Mb/s | 314.457 kr. | 471.685 kr. | 628.913 kr. |
*10 Gb/s | 327.992 kr. | 491.989 kr. | 655.985 kr. |
Mánaðarverð fyrir EIR (ótryggð umframbandvídd) reiknast 10% af mánaðarverði CIR (tryggð bandvídd).
*EIR ekki í boði.
Verðskrá fyrir MPLS-TP sambönd Drangsnes og Grímsey
Hraði | Hólmavík-Drangsnes | Siglufjörður-Grímsey |
---|---|---|
100 Mb/s* | 38.590 kr. | 71.627 kr. |
200 Mb/s* | 50.167 kr. | 93.115 kr. |
300 Mb/s* | 54.026 kr. | 100.278 kr. |
400 Mb/s* | 61.744 kr. | 114.603 kr. |
*EIR ekki í boði.
Mánaðarverð Tengiskila
Tengiskil | |
---|---|
1 Gb/s
|
7.000 kr.
|
10 Gb/s
|
35.000 kr.
|
Sync-E (Synchronous Ethernet) þjónusta á MPLS-TP tengiskilum 350 kr.
Mánaðarverð utan landshrings
Hraði Mb/s
|
km. 0 - 19
|
km. 20 - 49
|
km. 50 -84 | km. 85+ |
---|---|---|---|---|
10 Mb/s | 15.334 kr. | 30.669 kr. | 46.003 kr. | 61.338 kr. |
20 Mb/s | 20.234 kr. | 40.468 kr. | 60.701 kr. | 80.935 kr. |
30 Mb/s | 23.797 kr. | 47.593 kr. | 71.390 kr. | 95.186 kr. |
40 Mb/s |
26.699 kr. | 53.397 kr. | 80.096 kr. | 106.795 kr. |
50 Mb/s | 29.191 kr. | 58.383 kr. | 87.574 kr. | 116.765 kr. |
60 Mb/s | 31.400 kr. | 62.800 kr. | 94.199 kr. | 125.599 kr. |
70 Mb/s | 33.397 kr. | 66.794 kr. | 100.191 kr. | 133.587 kr. |
80 Mb/s | 35.229 kr. | 70.458 kr. | 105.687 kr. | 140.917 kr. |
90 Mb/s | 36.929 kr. | 73.857 kr. | 110.786 kr. | 147.715 kr. |
100 Mb/s | 38.518 kr. | 77.036 kr. | 115.555 kr. | 154.073 kr. |
150 Mb/s | 45.300 kr. | 90.601 kr. | 135.901 kr. | 181.202 kr. |
200 Mb/s | 50.825 kr. | 101.650 kr. | 152.475 kr. | 203.300 kr. |
300 Mb/s | 59.774 kr. | 119.549 kr. | 179.323 kr. | 239.097 kr. |
400 Mb/s | 67.064 kr. | 134.128 kr. | 201.192 kr. | 268.256 kr. |
500 Mb/s | 73.325 kr. | 146.651 kr. | 219.976 kr. | 293.301 kr. |
600 Mb/s | 78.873 kr. | 157.745 kr. | 236.618 kr. | 315.491 kr. |
700 Mb/s | 83.889 kr. | 167.778 kr. | 251.667 kr. | 335.556 kr. |
800 Mb/s | 88.492 kr. | 176.983 kr. | 265.475kr. | 353.966 kr. |
900 Mb/s | 92.761 kr. | 185.521 kr. | 278.282 kr. | 371.042 kr. |
1 Gb/s | 96.753 kr. | 193.507 kr. | 290.260 kr. | 387.014 kr. |
2 Gb/s | 127.667 kr. | 255.334 kr. | 383.001 kr. | 510.667 kr. |
3 Gb/s | 150.146 kr. | 300.293 kr. | 450.439 kr. | 600.585 kr. |
4 Gb/s | 168.457 kr. | 336.915 kr. | 505.372 kr. | 673.830 kr. |
5 Gb/s | 184.185 kr. | 368.370 kr. | 552.555 kr. | 736.740 kr. |
6 Gb/s | 198.119 kr. | 396.238 kr. | 594.358 kr. | 792.477 kr. |
7 Gb/s | 210.720 kr. | 421.440 kr. | 632.159 kr. | 842.879 kr. |
8 Gb/s | 222.281 kr. | 444.562 kr. | 666.843 kr. | 889.124 kr. |
9 Gb/s | 233.004 kr. | 466.008 kr. | 699.012 kr. | 932.016 kr. |
10 Gb/s | 243.034 kr. | 486.067 kr. | 729.101 kr. | 972.134 kr. |
Stofnverð og breytingagjald
Stofnverð og breytingagjald
|
|
---|---|
Stofnverð fyrir nýtt samband innan og utan landshrings
|
96.000 kr.
|
Breytingagjald fyrir breytingu úr leigulínu í Ethernetþjónustu
|
36.000 kr.
|
Mánaðarverð fyrir EIR (ótryggð umframbandvídd) reiknast 10% af mánaðarverði CIR (tryggð bandvídd).