Ethernet yfir kopar (EyK)
Verð án virðisaukaskatts.
Mánaðarverð er misjafnt eftir stærð sambandsins:
Lýsing | Verð | Stofnverð |
---|---|---|
5 Mb/s | 11.887 kr. | 95.587 kr. |
10 Mb/s | 14.224 kr. | 95.587 kr. |
15 Mb/s | 15.003 kr. | 95.587 kr. |
20 Mb/s | 16.561 kr. | 95.587 kr. |
25 Mb/s | 19.677 kr. | 95.587 kr. |
30 Mb/s | 20.456 kr. | 95.587 kr. |
35 Mb/s | 21.235 kr. | 95.587 kr. |
*40 Mb/s | 22.014 kr. | 95.587 kr. |
*45 Mb/s | 22.014 kr. | 95.587 kr. |
*Á stuttum vegalengdum yfir hágæða koparlínur getur 40 Mb/s og 45 Mb/s EyK náð allt að 100 Mb/s hraða. Viðskiptavinir með 40 Mb/s eða 45 Mb/s geta óskað eftir mögulegri hámarksbandvídd (40 - 100 Mb/s) en halda samt áfram að greiða sama mánaðarverð. Einungis þarf að greiða breytingargjald 16.889 kr.