Verðskrá vegna vinnu og vettvangsþjónustu
Neðangreind verð eru án virðisaukaskatts.
Afhending heimilistenginga á ljósleiðara
Breytilegt er hvaða þjónustu Míla veitir á sinn kostnað við afhendingu á ljósleiðaratengingu. Við uppsetningu ljósleiðaratenginga á heimilum gilda eftirfarandi viðmið:
| Þjónusta | Ljósleiðari í eigu Mílu - allt landið | Ljósleiðari í eigu annarra en Mílu |
|---|---|---|
| Lagning ljósleiðara innanhúss milli inntaks og ljósbreytu | Innifalið efni og vinna | Á kostnað viðskiptavinar ef inntakskassi og ljósbreyta eru ekki í sama rými* |
| Uppsetning ljósbreytu | Innifalið | Innifalið |
| Tenging annarra tækja innanhúss s.s. router, heimasími, TV, access point | Innifalið að tengja 3 tæki, að hámarki 1,5 klst. Einfaldur ídráttur innifalinn ef vinna markast innan 1,5 klst. Umfram 3 tæki eða 1,5 klst. býðst Míla til að klára gegn gjaldi. | Allt innan ljósbreytu er á kostnað viðskiptavinar. Míla býðst til að tengja allan búnað innanhúss en gegn gjaldi. * |
| Fyrirtækjatengingar | Lagning ljósleiðara innanhúss innifalin | Öll vinna innanhúss er unnin skv. gjaldskrá * |
* Sjá verðskrá Vettvangsþjónustu Mílu. ATH. einnig er greitt fyrir akstur.
Einingaverð vegna einstaklingsþjónustu
Verð gilda frá 1.1.2026.
| Verkþáttur Landsbyggð | Einingar | Einingaverð | Akstur utan þéttbýlis | Km.gjald utan þéttbýlis | Akstur innan þéttbýlis | Efni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanir** | 1 | 16.053 kr. | 9.173 kr. | 144 kr. | 2.545 kr. | 688 kr. |
| Afhendingar | ||||||
| Uppsetning þjónustu* | 1 | 14.088 kr. | 9.173 kr. | 144 kr. | 2.545 kr. | |
| Leyst með viðskiptavin | 1 | 5.242 kr. | ||||
| Færsla á ljósleiðaraboxi | 1 | 21.841 kr. | 9.173 kr. | 144 kr. | 2.545 kr. |
Verð vegna fyrirtækjaþjónustu
Verð gilda frá 1.1.2026.
| Verkþættir | Tímagjald | Akstur utan þéttbýlis utan þéttbýlis | Km.gjald | Akstur innan þéttbýlis |
|---|---|---|---|---|
| Bilanir, afhendingar og önnur verk | 14.088 kr. | 11.467 kr. | 144 kr. | 2546 kr. |
Forgangur og útkall - Einstaklingar og fyrirtæki
Verð gilda frá 1.1.2026.
| Forgangur og útköll | Einstaklingar | Fyrirtæki | Fyrirtækjanet Plús |
|---|---|---|---|
| Forgangsþjónusta | 16.675 kr. | 25.117 kr. | 0 kr. |
| Útkall á dagvinnutíma kl. 8-17 virka daga* | 56.785 kr. | 56.785 kr. | 0 kr. |
| Útkall utan dagvinnutíma* | 82.120 kr. | 82.120 kr. | 41.000 kr. |