Heimtaug
Koparheimtaug
Lýsing | Mánaðarverð | Einskiptisgjald |
---|---|---|
Leiga á koparheimtaug | 1.978 kr. | |
Stofngjald koparheimtaugar | 0 kr. | |
Búferlaflutningur | 0 kr. | |
Aðgangur að tengigrind (100 línu tengihausar) | 1.553 kr. |
Sé POTS talsími í notkun á heimtauginni, greiðir sá aðili leigugjaldið, annars sá sem er með xDSL
Ljósleiðaraheimtaug
Míla veitir ljósleiðaraþjónustu (GPON) yfir eigið ljósleiðaranet, en að auki yfir net sem eru í eigu annarra. Eftirfarandi eru verð sem Míla gjaldfærir. Í sumum tilfellum gjaldfæra eigendur neta viðskiptavini beint, en þau verð eru ekki tilgreind hér.
Ljósleiðaranet í eigu Mílu
Lýsing | Eigandi nets | Mánaðarverð |
---|---|---|
Stór höfuðborgarsvæðið og Akureyri * | Míla | 2.315 kr. |
Landsbyggð | Míla | 2.730 kr. |
Fyrirtækjatenging - stór höfuðborgarsvæðið og Akureyri | Míla | 5.515 kr. |
Fyrirtækjasvæði - stór höfuðborgarsvæði og Akureyri * | Míla | 5.515 kr. |
Fyrirtækjatenging - landsbyggð | Míla | 5.840 kr. |
Fyrirtækjasvæði - landsbyggð | Míla | 5.840 kr. |
*Allir þéttbýlisstaðir frá Borgarnesi til Selfoss falla hér undir ásamt Hellu og Hvolsvelli. ATH. á ekki við um dreifbýli.
Ljósleiðaranet í eigu annarra sem Míla veitir þjónustu um
Lýsing | Eigandi nets | Mánaðarverð |
---|---|---|
Ásahreppur | Ásaljós | 2.807 kr. |
Skeiða- og Gnúpverjahreppur | Fjarskiptafélag SG | 2.927 kr. |
Rangárþing Ytra | Rangárljós | 3.252 kr. |
Húnavatnshreppur - Heimili/sumarhús | Húnanet | 2.970 kr. |
Húnavatnshreppur - lítil fyrirtæki | Húnanet | 5.979 kr. |
Húnavatnshreppur - stofnanir | Húnanet | 14.300 kr. |
Húnavatnshreppur - tengingar í farsímasenda | Húnanet | 28.688 kr. |
Ljósleiðaraheimtaug í eigu Orkufjarskipta | Orkufjarskipti | 3.080 kr. |
Bæjarsveit í Borgarbyggð | Ljósfesti | 2.500 kr. |
Hrunamannahreppur | Hrunaljós | 3.163 kr. |
Dalabyggð | Dalaveitur | 3.170 kr. |
Fjarðabyggð | Fjarðabyggð | 2.530 kr. |
Ljósheimtaug, Snerpa | Snerpa | 2.530 kr. |
Flóaljós | Flóahreppur | 2.874 kr. |
Leiðarljós | Kjósarhreppur | 3.095 kr. |
Borgarbyggð | Borgarbyggð | 2.741 kr. |
Sveitanet í Borgarbyggð og Árborg | Gagnaveita Reykjavíkur | 3.271 kr. |
Hrafnshóll | Hrafnshóll ehf. | 2.730 kr. |
Skaftárhreppur | Skaftárljós ehf. | 3.080 kr. |
Bláskógabyggð | Bláskógaljós | 2.878 kr. |
HEF Veitur | HEF Veitur | 3.669 kr. |
Vestmannaeyjar | Eygló | 3.505 kr. |
Vesturbyggð | Vesturbyggð | 2,730 kr. |
Afhending heimilistenginga á ljósleiðara Mílu
Breytilegt er á milli svæða hvaða þjónustu Míla veitir á sinn kostnað við afhendingu á ljósleiðaratengingu til heimila. Við uppsetningu ljósleiðaratenginga á heimilum gilda eftirfarandi viðmið:
Þjónusta | Stór höfuðborgarsvæðið* | Önnur svæði |
---|---|---|
Lagning ljósleiðara innanhúss milli inntaks og ljósbreytu | Innifalið efni og vinna | Á kostnað viðskiptavinar ef inntakskassi og ljósbreyta eru ekki í sama rými** |
Uppsetning ljósbreytu | Innifalið | Innifalið |
Tenging annarra tækja innanhúss s.s. router, heimasími, TV, access point | Innifalið að tengja 3 tæki, að hámarki 1,5 klst. Einfaldur ídráttur innifalinn ef vinna markast innan 1,5 klst. Umfram 3 tæki eða 1,5 klst. býðst Míla til að klára gegn gjaldi. | Allt innan ljósbreytu er á kostnað viðskiptavinar. Míla býðst til að tengja allan búnað innanhúss en gegn gjaldi. ** |
*Allir þéttbýlisstaðir frá Borgarnesi til Selfoss falla hér undir ásamt Hellu og Hvolsvelli. ATH. á ekki við um dreifbýli.
** Sjá verðskrá Vettvangsþjónustu Mílu. ATH. einnig er greitt fyrir akstur.