Bitastraumsaðgangur
Ljósleiðari og xDSL
Verð án virðisaukaskatts
Heimilistengingar
Lýsing | Svæði | Aðgangsleið 1 |
Aðgangsleið 3 | Stofnverð |
---|---|---|---|---|
ADSL | Allt landið | 725 kr. |
1.239 kr. | 0 kr. |
Ljósnet | Allt landið | 725 kr. |
1.239 kr. | 0 kr. |
Ljósleiðari Mílu (GPON) | Stór höfuðb.sv og Akureyri | 1.048 kr. | 1.460 kr. | 0 kr. |
Ljósleiðari Mílu (GPON | Landsbyggð | 1.747 kr. | 2.159 kr. | 0 kr. |
Allar ljósleiðaratengingar yfir kerfi Tengis bera mánaðarlegt viðbótargjald að upphæð 246 kr.
Fyrirtækjatengingar
Lýsing | Aðgangsleið1 | Aðgangsleið3 | Stofnverð |
---|---|---|---|
ADSL 2 Mb/s | 1.651 kr. | 2.470 kr. | 3.166 kr. |
ADSL 4 Mb/s | 1.982 kr. | 3.090 kr. | 3.166 kr. |
ADSL 6 Mb/s | 2.147 kr. | 3.484 kr. | 3.166 kr. |
ADSL 8 Mb/s | 2.229 kr. | 3.761 kr. | 3.166 kr. |
ADSL 14 Mb/s | 2.312 kr. | 4.204 kr. | 3.166 kr. |
Ljósnet 50 Mb/s (VDSL) | 2.642 kr. | 6.732 kr. | 3.166 kr. |
Ljósnet 100 Mb/s (VDSL) | 3.303 kr. | 9.093 kr. | 3.166 kr. |
SHDSL 2 Mb/s | 3.697 kr. | 4.643 kr. | 3.166 kr. |
SHDSL 4 Mb/s | 6.802 kr. | 8.140 kr. | 3.166 kr. |
SHDSL 5 Mb/s | 4.574 kr. | 6.406 kr. | 3.166 kr. |
SHDSL 10 Mb/s | 7.639 kr. | 9.754 kr. | 3.166 kr. |
SHDSL 15 Mb/s | 11.711 kr. | 14.300 kr. | 3.166 kr. |
SHDSL 20 Mb/s | 16.284 kr. | 19.275 kr. | 3.166 kr. |
Ljósleiðari Mílu (GPON) 100 Mb/s | 6.480 kr. | 9.050 kr. | 0 kr. |
Ljósleiðari Mílu (GPON) 500 Mb/s | 8.480 kr. | 15.750 kr. | 0 kr. |
Ljósleiðari Mílu (GPON) 1 Gb/s | 10.480 kr. | 21.880 kr. | 0 kr. |
Allar ljósleiðaratengingar yfir kerfi Tengis bera mánaðarlegt viðbótargjald að upphæð 246 kr.
Gjöld fyrir breytingar
Breyting á ADSL í VDSL og öfugt, 3.166 kr. ef færa þarf línu á hæft port.
Aðgangsleið 2
Aðgangsleið 2 er í boði á þeim stöðum þar sem Stofnnet Mílu býður upp á MPLS-TP tengingar að því gefnu að þar sé einnig staðsettur ISAM búnaður. Verð fyrir aðgangsleið 2 er tvíþætt og byggir á:
- Verð fyrir þjónustu Aðgangsleiðar 1 (internet, sjónvarp, VoIP)
- MPLS-TP verðskrá Mílu
Margvarp og VoIP þjónusta
Margvarp stendur til boða á aðgangsleið 1 og VoIP þjónusta á aðgangsleið 1 og 3
Lýsing | Mánaðarverð pr.notanda | Mánaðarverð pr. Mb/s |
---|---|---|
VoIP á aðgangsleið 1 | 55,85 kr. | |
VoIP á aðgangsleið 3 | 233,00 kr. | |
Margvarp | 21,06 kr. |
Fjöldi myndlykla | Frátekin bandvídd |
---|---|
1- 9 | 50 Mb/s |
10 - 29 | 130 Mb/s |
30 - 49 | 160 Mb/s |
50 - 99 | 240 Mb/s |
100 - 199 | 360 Mb/s |
200 - 399 | 560 Mb/s |
400 | 600 Mb/s |
Samtengingar fjarskiptafyrirtækis við Mílu
Samtenging vegna aðgangsleiðar 1
Lýsing | Verð |
---|---|
1 GbE tengiskil á vegna aðgangsleiðar 1 | 0 kr. |
10 GbE tengiskil - vegna aðgangsleiðar 1 | 0 kr. |
1 GbE tengiskil í öðrum tilgangi en til samtengingar við Mílu | 7.000 kr. |
10 GbE tengiskil í öðrum tilgangi en til samtengingar við Milu | 35.000 kr. |
Samtenging vegna aðgangsleiðar 3
Lýsing | Verð |
---|---|
Uppsetning á fyrsta léni | 114.173 kr. |
Uppsetning á auka léni | 28.543 kr. |
Tengiskil allt að 1 Gb/s | 9.986 kr./mán |
Tengiskil allt að 10 Gb/s | 59.921 kr./mán |
Viðkomandi fjarskiptafyrirtæki ber ábyrgð á sambandi að tengiskilum.