Bitastraumsaðgangur
Ljósleiðari og xDSL
Verð án virðisaukaskatts
Heimilistengingar
Lýsing | Svæði | Aðgangsleið 1 |
Aðgangsleið 3 | Stofnverð |
---|---|---|---|---|
ADSL | Allt landið | 725 kr. |
1.239 kr. | 3.166 kr. |
Ljósnet | Allt landið | 725kr. |
1.239 kr. | 3.166 kr. |
Ljósleiðari Mílu (GPON) | Stór höfuðb.sv | 960 kr. | 1.337 kr. | 0 kr. * |
Ljósleiðari Mílu (GPON) | Akureyri | 960 kr. | 1.337 kr. | 3.166 kr. * |
Ljósleiðari Mílu (GPON | Landsbyggð | 1.600 kr. | 1.977 kr. | 3.166 kr. * |
Allar ljósleiðaratengingar yfir kerfi Tengis bera mánaðarlegt viðbótargjald að upphæð 212 kr.
Fyrirtækjatengingar
Lýsing | Aðgangsleið1 | Aðgangsleið3 | Stofnverð | Yfirtaka |
---|---|---|---|---|
ADSL 2 Mb/s | 1.651 kr. | 2.470 kr. | 3.166 kr. | |
ADSL 4 Mb/s | 1.982 kr. | 3.090 kr. | 3.166 kr. | |
ADSL 6 Mb/s | 2.147 kr. | 3.484 kr. | 3.166 kr. | |
ADSL 8 Mb/s | 2.229 kr. | 3.761 kr. | 3.166 kr. | |
ADSL 14 Mb/s | 2.312 kr. | 4.204 kr. | 3.166 kr. | |
Ljósnet 50 Mb/s (VDSL) | 2.642 kr. | 6.732 kr. | 3.166 kr. | |
Ljósnet 100 Mb/s (VDSL) | 3.303 kr. | 9.093 kr. | 3.166 kr. | |
SHDSL 2 Mb/s | 3.697 kr. | 4.643 kr. | 3.166 kr. | |
SHDSL 4 Mb/s | 6.802 kr. | 8.140 kr. | 3.166 kr. | |
SHDSL 5 Mb/s | 4.574 kr. | 6.406 kr. | 3.166 kr. | |
SHDSL 10 Mb/s | 7.639 kr. | 9.754 kr. | 3.166 kr. | |
SHDSL 15 Mb/s | 11.711 kr. | 14.300 kr. | 3.166 kr. | |
SHDSL 20 Mb/s | 16.284 kr. | 19.275 kr. | 3.166 kr. | |
Ljósleiðari Mílu (GPON) 100 Mb/s | 5.980 kr. | 8.470 kr. | 65.000 kr. | 12.980 kr. |
Ljósleiðari Mílu (GPON) 500 Mb/s | 11.980 kr. | 18.996 kr. | 65.000 kr. | 12.980 kr. |
Ljósleiðari Mílu (GPON) 1 Gb/s | 17.980 kr. | 28.940 kr. | 65.000 kr. | 12.980 kr. |
Allar ljósleiðaratengingar yfir kerfi Tengis bera mánaðarlegt viðbótargjald að upphæð 212 kr.
Gjöld fyrir breytingar
Breyting á ADSL í VDSL og öfugt, 3.166 kr. ef færa þarf línu á hæft port.
Aðgangsleið 2
Aðgangsleið 2 er í boði á þeim stöðum þar sem Stofnnet Mílu býður upp á MPLS-TP tengingar að því gefnu að þar sé einnig staðsettur ISAM búnaður. Verð fyrir aðgangsleið 2 er tvíþætt og byggir á:
- Verð fyrir þjónustu Aðgangsleiðar 1 (internet, sjónvarp, VoIP)
- MPLS-TP verðskrá Mílu
Margvarp og VoIP þjónusta
Margvarp og VoIP þjónusta standa til boða á aðgangsleið 1 og 2
Lýsing | Mánaðarverð pr.notanda | Mánaðarverð pr. Mb/s |
---|---|---|
VoIP | 55,85 kr. | |
Margvarp | 21,06 kr. |
Fjöldi myndlykla | Frátekin bandvídd |
---|---|
1- 9 | 50 Mb/s |
10 - 29 | 130 Mb/s |
30 - 49 | 160 Mb/s |
50 - 99 | 240 Mb/s |
100 - 199 | 360 Mb/s |
200 - 399 | 560 Mb/s |
400 | 600 Mb/s |
Samtengingar fjarskiptafyrirtækis við Mílu
Samtenging vegna aðgangsleiðar 1
Lýsing | Verð |
---|---|
Aðgangur að ALS | 0 kr. |
Breyting á stærð tengiskila | 0 kr. |
Tengiskil allt að 1 Gb/s | 0 kr. |
Tengiskil allt að 10 Gb/s | 0 kr. |
Á aðeins við um nýtingu vegna aðgangsleiðar 1. Séu tengiskilin nýtt í öðrum tilgangi en fyrir aðgangsleið 1, þá kosta tengiskilin 7.000 kr. á mánuði.
Samtenging vegna aðgangsleiðar 3
Lýsing | Verð |
---|---|
Uppsetning á fyrsta léni | 114.173 kr. |
Uppsetning á auka léni | 28.543 kr. |
Tengiskil allt að 1 Gb/s | 9.986 kr. |
Tengiskil allt að 10 Gb/s | 59.921 kr. |
Viðkomandi fjarskiptafyrirtæki ber ábyrgð á sambandi að tengiskilum.